

尊爵健康套檢
健檢費用
男性:$8000 / 女性:$11000
適合對象
項目涵蓋全身 10 大系統(包含肝、腎、甲狀腺、心肌酵素、血液常規、尿液、電解質、營養及性病篩檢)以及多項癌症抗原指標。
【預防醫學核心指標】 除了器官功能篩檢,額外納入維生素D、卵巢庫存量(AMH)及心肌酵素,在疾病發生前精準評估身體發炎狀態、免疫力及生殖功能。
【適合檢測對象】
家族具有心血管疾病、癌症病史者
有腸胃不適或三高心血管問題
工作壓力大、飲食或生活作息不正常族群
有備孕需求的伴侶/夫妻
熟齡男性/女性,針對婦科/更年期、攝護腺相關癌症之進階檢測
細項名稱
類別 | 檢查項目 | 女尊爵 | 男尊爵 |
一般檢查 | 身高、體重、腰圍、BMI、理想體重、血壓、脈搏、體脂肪率、身體組成分析 | ● | ● |
血型 | Blood Type + RH血型+RH因子 | ● | ● |
血液常規 | CBC+DC 13項 血液常規 | ● | ● |
尿液常規 | U/R 18項 尿液常規 | ● | ● |
血糖 | AC Sugar 飯前血糖 | ● | ● |
肝功能 | GOT、GPT、Alk-P、總蛋白、白蛋白、球蛋白、A/G比值、B肝表面抗原/抗體、C型肝炎 | ● | ● |
腎功能 | BUN (尿素氮)、Crea (肌酸酐)、UA (尿酸) | ● | ● |
膽固醇 | 總膽固醇、HDL (高密度)、LDL (低密度)、TG (中性脂肪) | ● | ● |
膽功能 | 總膽紅素、直接膽紅素、r-GTP 酒精性肝炎 | ● | ● |
心肌酵素 | CPK 肌酸激酶、LDH 乳酸脫氫酶 | ● | ● |
甲狀腺 | TSH 甲狀腺促進素、T4 四碘甲狀腺素 | ● | ● |
癌症指標 | AFP (肝癌)、CEA (大腸癌)、EB VCA-IgA (鼻咽癌) | ● | ● |
(女) | CA-125 (卵巢癌)、HE4 (人類副睪蛋白) | ● | -- |
(男) | PSA (攝護腺癌) | -- | ● |
性病套檢 | 梅毒 (VDRL)、愛滋病 (Anti-HIV)、披衣菌、淋菌 | ● | ● |
電解質 | Ca (鈣)、P (磷) | ● | ● |
特殊檢查 | 維生素D、G6PD (蠶豆症) | ● | ● |
(女) | AMH (卵巢庫存量/不孕症)、德國麻疹 (Rubella IgG) | ● | -- |
詳細健檢項目表:

注意事項
檢查前空腹8小時,可以喝白開水